鋼管壁厚分級(jí)表(GB標(biāo)準(zhǔn)) 
                      
                    - 分類:公司新聞
- 作者:中燃管道
- 來源:河北中燃管道有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2020-11-17
- 訪問量:2888
【概要描述】鋼管壁厚分級(jí)表(GB標(biāo)準(zhǔn))
                          鋼管壁厚分級(jí)表(GB標(biāo)準(zhǔn)) 
                      
                    【概要描述】 鋼管壁厚分級(jí)表(GB標(biāo)準(zhǔn))
- 分類:公司新聞
- 作者:中燃管道
- 來源:河北中燃管道有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2020-11-17
- 訪問量:2888
| 
					公 | 外徑(D) | 公稱壁厚 | |||||||||||||||
| A系列 | B系列 | 
					Sch | 
					Sch | 
					Sch | LG | 
					Sch | 
					Sch | STD | 
					Sch | 
					Sch | XS | 
					Sch | 
					Sch | 
					Sch | 
					Sch | 
					Sch | |
| 
					15 | 
					21.3 | 
					18 | 
					1.6 | 
					2.1 | 
					2.6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					2.9 | 
					- | 
					- | 
					3.6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					4.5 | 
| 
					32 | 
					42.4 | 
					38 | 
					1.6 | 
					2.8 | 
					3.2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					3.6 | 
					- | 
					- | 
					5.0 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					6.3 | 
| 
					65 | 
					76.1 | 
					76 | 
					2.0 | 
					3.0 | 
					3.6 | 
					- | 
					4.5 | 
					- | 
					- | 
					5.0 | 
					- | 
					- | 
					7.1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					10.0 | 
| 
					100 | 
					114.3 | 
					108 | 
					2.0 | 
					3.0 | 
					4.0 | 
					- | 
					5.0 | 
					- | 
					- | 
					5.9 | 
					- | 
					- | 
					8.8 | 
					- | 
					11.0 | 
					- | 
					14.2 | 
| 
					200 | 
					219.1 | 
					219 | 
					2.9 | 
					4.0 | 
					6.3 | 
					- | 
					6.3 | 
					7.1 | 
					- | 
					8.0 | 
					10.0 | 
					- | 
					12.5 | 
					16.0 | 
					17.5 | 
					20.0 | 
					22.2 | 
| 
					350 | 
					355.6 | 
					377 | 
					4.0 | 
					5.0 | 
					- | 
					8.0 | 
					8.0 | 
					10.0 | 
					10.0 | 
					11.0 | 
					16.0 | 
					13.0 | 
					20.0 | 
					25.8 | 
					28.0 | 
					32.0 | 
					36.0 | 
| 
					650 | 
					660 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					8.0 | 
					- | 
					- | 
					10.0 | 
					- | 
					- | 
					13.0 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					800 | 
					813 | 
					820 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					8.0 | 
					- | 
					- | 
					10.0 | 
					- | 
					- | 
					13.0 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					950 | 
					965 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					8.0 | 
					- | 
					- | 
					10.0 | 
					- | 
					- | 
					13.0 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					1100 | 
					1118 | 
					1120 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					8.0 | 
					- | 
					- | 
					10.0 | 
					- | 
					- | 
					13.0 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
掃二維碼用手機(jī)看
- 聯(lián)系電話- 0317-6165555 6689999
- 業(yè)務(wù)郵箱- 798758696@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對(duì)面
- 聯(lián)系電話- 0317-6165555 6689999
- 業(yè)務(wù)郵箱- 798758696@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對(duì)面
版權(quán)所有:河北中燃管道有限公司 冀ICP備19004948號(hào)-1
 
  
  
  
  
  
  
  
           